24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:35 | 12:45 | 10 分鐘 |
2 | 12:05 | 12:19 | 14 分鐘 | |
3 | 06:32 | 06:48 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 21:41 | 21:59 | 18 分鐘 |
5 | 19:48 | 20:00 | 12 分鐘 | |
6 | 19:03 | 19:45 | 42 分鐘 | |
7 | 17:57 | 18:10 | 12 分鐘 | |
8 | 17:36 | 17:50 | 14 分鐘 | |
9 | 12:28 | 12:39 | 11 分鐘 | |
10 | 12:15 | 12:20 | 4 分鐘 | |
11 | 06:28 | 06:48 | 20 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 21:16 | 22:16 | 59 分鐘 |
13 | 20:06 | 20:18 | 12 分鐘 | |
14 | 19:44 | 19:59 | 15 分鐘 | |
15 | 17:43 | 17:52 | 10 分鐘 | |
16 | 17:25 | 17:38 | 13 分鐘 | |
17 | 16:51 | 17:06 | 15 分鐘 | |
18 | 16:21 | 16:23 | 2 分鐘 | |
19 | 14:27 | 14:56 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 21:38 | 22:05 | 26 分鐘 |
21 | 21:27 | 21:36 | 9 分鐘 | |
22 | 21:20 | 21:24 | 4 分鐘 | |
23 | 15:59 | 16:15 | 17 分鐘 | |
24 | 13:04 | 13:34 | 30 分鐘 | |
25 | 09:16 | 09:30 | 14 分鐘 | |
26 | 08:31 | 09:12 | 41 分鐘 | |
27 | 07:56 | 08:13 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 21:56 | 22:31 | 35 分鐘 |
29 | 20:28 | 20:30 | 2 分鐘 | |
30 | 20:20 | 20:23 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x458.e57w.com ALL RIGHTS RESERVED. |